北朝霞駅が最寄りの保育園
令和9年4月の受入見込(見込表の人数、令和8年9月25日現在)
| 園 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 駅から直線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あさかだいアンジュ保育園保育所・西原 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 直線 約0.1km |
| メリー★ポピンズkids北朝霞ルーム保育所・西原 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 直線 約0.2km |
| メリー★ポピンズ北朝霞ルーム保育所・西原 | —(記載なし) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 直線 約0.3km |
| たちばな保育室北朝霞地域型保育・西原 | —(記載なし) | 11 | 0 | —(記載なし) | —(記載なし) | —(記載なし) | 直線 約0.3km |
| 朝霞たちばな保育室朝霞台地域型保育・西弁財 | —(記載なし) | 11 | 0 | —(記載なし) | —(記載なし) | —(記載なし) | 直線 約0.3km |
| プチアンジュ地域型保育・西原 | 4 | 1 | 0 | —(記載なし) | —(記載なし) | —(記載なし) | 直線 約0.4km |
| 北朝霞保育園保育所・朝志ケ丘 | 6 | 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 直線 約0.4km |
| あさしがおかアンジュこども園こども園・朝志ケ丘 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 直線 約0.7km |
| 北原保育園保育所・北原 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 直線 約0.7km |
| みはら保育園保育所・三原 | —(記載なし) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 直線 約0.7km |
| 三原どろんこ保育園保育所・三原 | 6 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 直線 約0.7km |
| 三原エンゼル保育室地域型保育・三原 | 3 | 5 | 0 | —(記載なし) | —(記載なし) | —(記載なし) | 直線 約0.7km |
| 宮戸保育園保育所・宮戸 | 6 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 直線 約1.2km |
| 朝霞どろんこ保育園保育所・浜崎 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 直線 約1.3km |
| 大山保育園保育所・宮戸 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 直線 約1.6km |
ほかの駅と地域
申し込みと比較
出典
- 令和9年度4月受入可能人数見込表(PDF)(新しいタブ)
- 令和9年度 施設情報案内(PDF)(新しいタブ)
- 国土数値情報(鉄道データ)(国土交通省)を加工して作成(新しいタブ)
園の位置:埼玉県オープンデータ「【朝霞市】保育園・幼稚園情報」