検索のページで探す

保育園の指数と結果

対象と用語

対象

令和4〜8年の4月1次利用調整の結果

指数

利用案内:「指数の合計の高い方が保育園等の必要度が高いものとして、順次判定」

内定・保留

利用案内:「希望施設のいずれかに定員の空きがあれば内定、希望施設すべてに空きがなければ保留」

数え方

順位別結果一覧の各行を、年齢と指数ごとに数えた人数(例:令和8年の1歳児の申請 510人)

年齢
年
表示

0歳児クラス 令和8年4月1次の結果

申請 271人:内定 233人・保留 38人・保留(転所) 0人

  1. 指数 86内定 4
  2. 指数 81内定 1
  3. 指数 78内定 1
  4. 指数 77内定 1
  5. 指数 65内定 7
  6. 指数 64内定 5
  7. 指数 63内定 61・保留 2
  8. 指数 62内定 113・保留 7
  9. 指数 61内定 7・保留 2
  10. 指数 60内定 3
  11. 指数 59内定 1・保留 1
  12. 指数 58内定 2
  13. 指数 57保留 1
  14. 指数 56内定 2
  15. 指数 55内定 1
  16. 指数 54内定 1
  17. 指数 52内定 2
  18. 指数 51内定 2
  19. 指数 50内定 2・保留 1
  20. 指数 45内定 1
  21. 指数 38内定 2
  22. 指数 37内定 11・保留 2
  23. 指数 34保留 1
  24. 指数 -37保留 9
  25. 指数 -38内定 2・保留 9
  26. 指数 -40保留 3
  27. 指数 -44内定 1
令和8年4月1次利用調整 順位別結果一覧(PDF) (新しいタブ)

1歳児クラス 令和8年4月1次の結果

申請 510人:内定 405人・保留 98人・保留(転所) 7人

  1. 指数 86内定 1
  2. 指数 85内定 4
  3. 指数 84内定 1
  4. 指数 83内定 2
  5. 指数 80内定 1
  6. 指数 78内定 1
  7. 指数 77内定 3
  8. 指数 72内定 1
  9. 指数 67内定 1
  10. 指数 66内定 5
  11. 指数 65内定 15
  12. 指数 64内定 15
  13. 指数 63内定 91・保留 4・保留(転所) 1
  14. 指数 62内定 233・保留 36・保留(転所) 4
  15. 指数 61内定 7・保留 6
  16. 指数 60内定 2・保留 5
  17. 指数 59保留 5
  18. 指数 58内定 5・保留 2
  19. 指数 57内定 5・保留 1
  20. 指数 55保留(転所) 1
  21. 指数 54保留 2
  22. 指数 53内定 2・保留 2・保留(転所) 1
  23. 指数 43内定 1
  24. 指数 38内定 2・保留 1
  25. 指数 37内定 3・保留 6
  26. 指数 -36保留 1
  27. 指数 -37内定 2・保留 3
  28. 指数 -38内定 2・保留 20
  29. 指数 -39保留 1
  30. 指数 -40保留 1
  31. 指数 -42保留 1
  32. 指数 -60保留 1
令和8年4月1次利用調整 順位別結果一覧(PDF) (新しいタブ)

2歳児クラス 令和8年4月1次の結果

申請 131人:内定 81人・保留 20人・保留(転所) 30人

  1. 指数 80保留 1
  2. 指数 78内定 1
  3. 指数 68内定 1
  4. 指数 66内定 1・保留(転所) 3
  5. 指数 65内定 4・保留(転所) 2
  6. 指数 64内定 3・保留(転所) 2
  7. 指数 63内定 16・保留 1・保留(転所) 1
  8. 指数 62内定 39・保留 4・保留(転所) 16
  9. 指数 61内定 2・保留 2・保留(転所) 1
  10. 指数 60内定 1・保留(転所) 1
  11. 指数 59内定 2・保留 1・保留(転所) 2
  12. 指数 58保留(転所) 1
  13. 指数 57内定 2
  14. 指数 56内定 1
  15. 指数 54内定 1
  16. 指数 53内定 1・保留 1・保留(転所) 1
  17. 指数 52保留 3
  18. 指数 49内定 1
  19. 指数 38内定 1・保留 1
  20. 指数 37内定 4・保留 3
  21. 指数 -37保留 1
  22. 指数 -40保留 2
令和8年4月1次利用調整 順位別結果一覧(PDF) (新しいタブ)

3歳児クラス 令和8年4月1次の結果

申請 128人:内定 69人・保留 34人・保留(転所) 25人

  1. 指数 183内定 1
  2. 指数 172内定 1
  3. 指数 162保留 1
  4. 指数 161内定 11・保留 1
  5. 指数 160内定 19・保留 3
  6. 指数 159内定 2
  7. 指数 158内定 1・保留 4
  8. 指数 157内定 3
  9. 指数 156内定 2
  10. 指数 155内定 1
  11. 指数 151内定 1・保留 1
  12. 指数 150保留 1
  13. 指数 80保留 1
  14. 指数 78内定 1・保留(転所) 1
  15. 指数 77内定 1
  16. 指数 73内定 1
  17. 指数 66内定 1・保留 3
  18. 指数 65保留(転所) 1
  19. 指数 64保留 1・保留(転所) 3
  20. 指数 63内定 4・保留 8・保留(転所) 3
  21. 指数 62内定 9・保留 1・保留(転所) 8
  22. 指数 61内定 2・保留 1・保留(転所) 3
  23. 指数 60内定 3
  24. 指数 59内定 1・保留 1・保留(転所) 1
  25. 指数 58保留 1・保留(転所) 2
  26. 指数 57内定 1・保留 1・保留(転所) 2
  27. 指数 55内定 1
  28. 指数 54保留(転所) 1
  29. 指数 53内定 1
  30. 指数 52保留 1
  31. 指数 48保留 1
  32. 指数 37内定 1・保留 2
  33. 指数 -36保留 1
令和8年4月1次利用調整 順位別結果一覧(PDF) (新しいタブ)

4歳児クラス 令和8年4月1次の結果

申請 28人:内定 4人・保留 3人・保留(転所) 21人

  1. 指数 77保留(転所) 1
  2. 指数 66保留(転所) 1
  3. 指数 64内定 1・保留 1・保留(転所) 1
  4. 指数 63内定 1・保留 1・保留(転所) 3
  5. 指数 62内定 2・保留(転所) 11
  6. 指数 60保留(転所) 1
  7. 指数 59保留 1・保留(転所) 1
  8. 指数 58保留(転所) 1
  9. 指数 56保留(転所) 1
令和8年4月1次利用調整 順位別結果一覧(PDF) (新しいタブ)

5歳児クラス 令和8年4月1次の結果

申請 8人:内定 3人・保留 4人・保留(転所) 1人

  1. 指数 66内定 1
  2. 指数 64内定 1
  3. 指数 63保留 3
  4. 指数 62内定 1・保留(転所) 1
  5. 指数 38保留 1
令和8年4月1次利用調整 順位別結果一覧(PDF) (新しいタブ)

0歳児クラス 令和7年4月1次の結果

申請 274人:内定 243人・保留 31人・保留(転所) 0人

  1. 指数 88内定 1
  2. 指数 86内定 2
  3. 指数 85内定 2
  4. 指数 84内定 1
  5. 指数 78内定 1
  6. 指数 77内定 1
  7. 指数 76内定 1
  8. 指数 65内定 5
  9. 指数 64内定 5
  10. 指数 63内定 74・保留 4
  11. 指数 62内定 108・保留 9
  12. 指数 61内定 5
  13. 指数 60内定 1
  14. 指数 59内定 2
  15. 指数 58内定 2・保留 1
  16. 指数 57内定 1
  17. 指数 56内定 1
  18. 指数 55内定 4
  19. 指数 54内定 2
  20. 指数 53内定 3
  21. 指数 52内定 2
  22. 指数 51内定 2
  23. 指数 47内定 1
  24. 指数 41保留 1
  25. 指数 38内定 5
  26. 指数 37内定 9・保留 3
  27. 指数 -37保留 4
  28. 指数 -38内定 2・保留 8
  29. 指数 -41保留 1
令和7年4月1次利用調整 順位別結果一覧(PDF) (新しいタブ)

1歳児クラス 令和7年4月1次の結果

申請 497人:内定 405人・保留 83人・保留(転所) 9人

  1. 指数 85内定 2
  2. 指数 77内定 1
  3. 指数 74内定 2
  4. 指数 73内定 1
  5. 指数 70内定 1
  6. 指数 68内定 1
  7. 指数 66内定 5
  8. 指数 65内定 15
  9. 指数 64内定 20
  10. 指数 63内定 108・保留 4・保留(転所) 1
  11. 指数 62内定 204・保留 33・保留(転所) 4
  12. 指数 61内定 6・保留 6・保留(転所) 1
  13. 指数 60内定 3・保留 2
  14. 指数 59内定 5・保留 1
  15. 指数 58内定 5・保留 3
  16. 指数 57内定 2・保留 1
  17. 指数 56内定 2
  18. 指数 55内定 1・保留(転所) 1
  19. 指数 54内定 1・保留 1・保留(転所) 1
  20. 指数 53内定 1・保留 1
  21. 指数 51内定 1・保留 1
  22. 指数 50内定 2・保留 2
  23. 指数 43保留 1
  24. 指数 42内定 1
  25. 指数 40保留(転所) 1
  26. 指数 38内定 3
  27. 指数 37内定 9・保留 5
  28. 指数 36保留 1
  29. 指数 12内定 1
  30. 指数 -37保留 3
  31. 指数 -38内定 2・保留 16
  32. 指数 -42保留 1
  33. 指数 -47保留 1
令和7年4月1次利用調整 順位別結果一覧(PDF) (新しいタブ)

2歳児クラス 令和7年4月1次の結果

申請 198人:内定 93人・保留 46人・保留(転所) 59人

  1. 指数 88内定 1
  2. 指数 80内定 1
  3. 指数 69内定 1
  4. 指数 68内定 4
  5. 指数 67内定 15
  6. 指数 66内定 1・保留 1・保留(転所) 1
  7. 指数 65内定 14・保留 2・保留(転所) 1
  8. 指数 64内定 38・保留 6・保留(転所) 9
  9. 指数 63内定 6・保留 5・保留(転所) 10
  10. 指数 62内定 7・保留 7・保留(転所) 25
  11. 指数 61内定 2・保留 2・保留(転所) 6
  12. 指数 60内定 1・保留 2・保留(転所) 2
  13. 指数 59保留 4・保留(転所) 1
  14. 指数 57内定 1・保留 2
  15. 指数 56内定 1・保留 1・保留(転所) 1
  16. 指数 55保留 1
  17. 指数 54保留 1・保留(転所) 1
  18. 指数 53保留(転所) 1
  19. 指数 52保留 1
  20. 指数 51保留 1
  21. 指数 40保留 1
  22. 指数 39保留 5
  23. 指数 37保留 3・保留(転所) 1
  24. 指数 35保留 1
令和7年4月1次利用調整 順位別結果一覧(PDF) (新しいタブ)

3歳児クラス 令和7年4月1次の結果

申請 146人:内定 86人・保留 25人・保留(転所) 35人

  1. 指数 175内定 1
  2. 指数 163内定 1
  3. 指数 161内定 12・保留 2
  4. 指数 160内定 24・保留 9
  5. 指数 159内定 2・保留 1
  6. 指数 158内定 2
  7. 指数 157内定 1
  8. 指数 155内定 1
  9. 指数 154内定 1
  10. 指数 152内定 1
  11. 指数 151内定 1
  12. 指数 136内定 1
  13. 指数 135内定 1・保留 1
  14. 指数 78内定 1
  15. 指数 77保留(転所) 1
  16. 指数 74保留(転所) 1
  17. 指数 72内定 1
  18. 指数 69内定 3
  19. 指数 66内定 2・保留 2
  20. 指数 65内定 4・保留 1
  21. 指数 64内定 2・保留 1・保留(転所) 4
  22. 指数 63内定 4・保留(転所) 4
  23. 指数 62内定 12・保留 1・保留(転所) 16
  24. 指数 61内定 1・保留(転所) 1
  25. 指数 60内定 1・保留 1・保留(転所) 4
  26. 指数 59内定 1・保留(転所) 1
  27. 指数 57内定 1
  28. 指数 55内定 2・保留(転所) 1
  29. 指数 54保留 1・保留(転所) 1
  30. 指数 51保留 1
  31. 指数 47保留 1
  32. 指数 40保留(転所) 1
  33. 指数 39保留 1
  34. 指数 38内定 2・保留 1
  35. 指数 37保留 1
令和7年4月1次利用調整 順位別結果一覧(PDF) (新しいタブ)

4歳児クラス 令和7年4月1次の結果

申請 21人:内定 16人・保留 2人・保留(転所) 3人

  1. 指数 77内定 1
  2. 指数 74内定 1
  3. 指数 68保留 1
  4. 指数 65内定 2・保留 1
  5. 指数 63内定 3・保留(転所) 2
  6. 指数 62内定 6・保留(転所) 1
  7. 指数 61内定 3
令和7年4月1次利用調整 順位別結果一覧(PDF) (新しいタブ)

5歳児クラス 令和7年4月1次の結果

申請 10人:内定 2人・保留 2人・保留(転所) 6人

  1. 指数 66内定 1
  2. 指数 64保留(転所) 2
  3. 指数 63保留 1
  4. 指数 62内定 1・保留(転所) 1
  5. 指数 60保留(転所) 1
  6. 指数 59保留(転所) 1
  7. 指数 50保留(転所) 1
  8. 指数 40保留 1
令和7年4月1次利用調整 順位別結果一覧(PDF) (新しいタブ)

0歳児クラス 令和6年4月1次の結果

申請 317人:内定 262人・保留 54人・保留(転所) 1人

  1. 指数 89内定 1
  2. 指数 88内定 1
  3. 指数 85内定 3
  4. 指数 84内定 1
  5. 指数 77内定 1
  6. 指数 66内定 1
  7. 指数 65内定 9
  8. 指数 64内定 5
  9. 指数 63内定 96・保留 5
  10. 指数 62内定 119・保留 14
  11. 指数 61内定 5・保留 1
  12. 指数 60内定 5・保留 3
  13. 指数 59内定 2
  14. 指数 58内定 2
  15. 指数 55内定 1・保留 1
  16. 指数 53保留 1・保留(転所) 1
  17. 指数 52内定 3
  18. 指数 50保留 1
  19. 指数 45内定 1
  20. 指数 40内定 1
  21. 指数 38内定 2
  22. 指数 37内定 2・保留 8
  23. 指数 -37保留 5
  24. 指数 -38内定 1・保留 14
  25. 指数 -39保留 1
令和6年4月1次利用調整 順位別結果一覧(PDF) (新しいタブ)

1歳児クラス 令和6年4月1次の結果

申請 578人:内定 425人・保留 138人・保留(転所) 15人

  1. 指数 88内定 1
  2. 指数 86内定 3
  3. 指数 85内定 5
  4. 指数 84内定 1
  5. 指数 79内定 2
  6. 指数 78内定 2
  7. 指数 73内定 2
  8. 指数 68内定 2
  9. 指数 67内定 1
  10. 指数 66内定 2
  11. 指数 65内定 20
  12. 指数 64内定 17
  13. 指数 63内定 118・保留 8・保留(転所) 3
  14. 指数 62内定 206・保留 53・保留(転所) 3
  15. 指数 61内定 9・保留 5・保留(転所) 3
  16. 指数 60内定 3・保留(転所) 2
  17. 指数 59内定 4・保留 2・保留(転所) 1
  18. 指数 58内定 2・保留 5・保留(転所) 1
  19. 指数 57内定 4・保留 3
  20. 指数 56保留(転所) 1
  21. 指数 55保留 2
  22. 指数 54内定 2・保留 3
  23. 指数 53保留 4
  24. 指数 52内定 2・保留(転所) 1
  25. 指数 50内定 2・保留 1
  26. 指数 48内定 1
  27. 指数 45保留 1
  28. 指数 42内定 1
  29. 指数 39内定 1
  30. 指数 38保留 2
  31. 指数 37内定 12・保留 10
  32. 指数 34保留 1
  33. 指数 -35保留 1
  34. 指数 -37保留 6
  35. 指数 -38保留 31
令和6年4月1次利用調整 順位別結果一覧(PDF) (新しいタブ)

2歳児クラス 令和6年4月1次の結果

申請 201人:内定 85人・保留 61人・保留(転所) 55人

  1. 指数 87内定 1
  2. 指数 80内定 1
  3. 指数 78内定 1・保留(転所) 1
  4. 指数 77内定 1
  5. 指数 76内定 1
  6. 指数 69内定 1
  7. 指数 68内定 3
  8. 指数 67内定 7・保留 1
  9. 指数 66内定 3
  10. 指数 65内定 11・保留 2
  11. 指数 64内定 29・保留 9・保留(転所) 7
  12. 指数 63内定 12・保留 6・保留(転所) 7
  13. 指数 62内定 5・保留 8・保留(転所) 29
  14. 指数 61内定 1・保留 4・保留(転所) 3
  15. 指数 60内定 2・保留 2・保留(転所) 2
  16. 指数 59内定 2
  17. 指数 58保留 1
  18. 指数 57保留 1・保留(転所) 1
  19. 指数 56保留 1・保留(転所) 1
  20. 指数 55保留(転所) 1
  21. 指数 54保留 1・保留(転所) 1
  22. 指数 52保留 1
  23. 指数 50保留 3・保留(転所) 1
  24. 指数 49保留 1
  25. 指数 45保留 2
  26. 指数 40保留 3・保留(転所) 1
  27. 指数 39内定 2・保留 6
  28. 指数 38保留 1
  29. 指数 37内定 2・保留 3
  30. 指数 36保留 1
  31. 指数 -36保留 2
  32. 指数 -37保留 2
令和6年4月1次利用調整 順位別結果一覧(PDF) (新しいタブ)

3歳児クラス 令和6年4月1次の結果

申請 132人:内定 91人・保留 23人・保留(転所) 18人

  1. 指数 175内定 1
  2. 指数 173内定 1
  3. 指数 167内定 1
  4. 指数 162内定 1
  5. 指数 161内定 7
  6. 指数 160内定 25・保留 3
  7. 指数 159内定 2
  8. 指数 158内定 2
  9. 指数 157内定 3
  10. 指数 155保留 3
  11. 指数 154内定 1
  12. 指数 151内定 2
  13. 指数 150内定 1
  14. 指数 135内定 1
  15. 指数 81内定 1
  16. 指数 77内定 2
  17. 指数 74内定 1
  18. 指数 72内定 2
  19. 指数 69内定 1
  20. 指数 68内定 1・保留 1
  21. 指数 67保留 1
  22. 指数 66内定 1・保留(転所) 1
  23. 指数 65内定 4・保留 3
  24. 指数 64内定 4・保留 1
  25. 指数 63内定 11・保留 6・保留(転所) 4
  26. 指数 62内定 5・保留(転所) 9
  27. 指数 61内定 2
  28. 指数 60内定 1
  29. 指数 59保留(転所) 2
  30. 指数 54内定 1・保留(転所) 1
  31. 指数 53内定 1・保留 1
  32. 指数 52内定 1
  33. 指数 50内定 1・保留(転所) 1
  34. 指数 45保留 1
  35. 指数 43内定 1
  36. 指数 40保留 2
  37. 指数 39内定 1
  38. 指数 38内定 1
  39. 指数 37保留 1
令和6年4月1次利用調整 順位別結果一覧(PDF) (新しいタブ)

4歳児クラス 令和6年4月1次の結果

申請 34人:内定 14人・保留 5人・保留(転所) 15人

  1. 指数 77保留 1
  2. 指数 69内定 1
  3. 指数 68内定 1
  4. 指数 67内定 1
  5. 指数 66内定 1
  6. 指数 64内定 1・保留(転所) 1
  7. 指数 63内定 3・保留 2・保留(転所) 3
  8. 指数 62内定 2・保留(転所) 9
  9. 指数 61内定 1
  10. 指数 60保留(転所) 1
  11. 指数 56保留(転所) 1
  12. 指数 55内定 1
  13. 指数 49内定 1
  14. 指数 45保留 1
  15. 指数 38内定 1・保留 1
令和6年4月1次利用調整 順位別結果一覧(PDF) (新しいタブ)

5歳児クラス 令和6年4月1次の結果

申請 8人:内定 6人・保留 1人・保留(転所) 1人

  1. 指数 80内定 1
  2. 指数 77内定 1
  3. 指数 64内定 1
  4. 指数 63保留 1
  5. 指数 62内定 3・保留(転所) 1
令和6年4月1次利用調整 順位別結果一覧(PDF) (新しいタブ)

0歳児クラス 令和5年4月1次の結果

申請 311人:内定 264人・保留 47人・保留(転所) 0人

  1. 指数 88内定 1
  2. 指数 86内定 1
  3. 指数 85内定 1
  4. 指数 78内定 1
  5. 指数 77内定 2
  6. 指数 73内定 2
  7. 指数 72内定 1
  8. 指数 68内定 1
  9. 指数 67内定 2
  10. 指数 65内定 25
  11. 指数 64内定 33
  12. 指数 63内定 59・保留 3
  13. 指数 62内定 100・保留 19
  14. 指数 61内定 3・保留 1
  15. 指数 60内定 4・保留 1
  16. 指数 59内定 2・保留 1
  17. 指数 58内定 1・保留 1
  18. 指数 57内定 1・保留 1
  19. 指数 55内定 1・保留 1
  20. 指数 54内定 3
  21. 指数 50内定 1
  22. 指数 49内定 1
  23. 指数 46内定 1
  24. 指数 42内定 2
  25. 指数 41内定 1
  26. 指数 39内定 4
  27. 指数 38保留 4
  28. 指数 37内定 8・保留 3
  29. 指数 12内定 1
  30. 指数 -37内定 1・保留 3
  31. 指数 -38保留 8
  32. 指数 -41保留 1
令和5年4月1次利用調整 順位別結果一覧(PDF) (新しいタブ)

1歳児クラス 令和5年4月1次の結果

申請 522人:内定 394人・保留 103人・保留(転所) 25人

  1. 指数 90内定 2
  2. 指数 88内定 2
  3. 指数 87内定 3
  4. 指数 86内定 2
  5. 指数 80内定 2
  6. 指数 78内定 1
  7. 指数 73内定 1
  8. 指数 72内定 1
  9. 指数 69内定 13・保留 1
  10. 指数 68内定 8
  11. 指数 67内定 10
  12. 指数 66内定 9
  13. 指数 65内定 85・保留 6・保留(転所) 1
  14. 指数 64内定 174・保留 19・保留(転所) 2
  15. 指数 63内定 19・保留 9・保留(転所) 6
  16. 指数 62内定 37・保留 19・保留(転所) 12
  17. 指数 60内定 3・保留 5・保留(転所) 1
  18. 指数 59内定 6・保留 2
  19. 指数 58内定 1・保留 1
  20. 指数 57内定 1・保留(転所) 1
  21. 指数 56内定 1
  22. 指数 55内定 1
  23. 指数 54内定 2・保留 2
  24. 指数 53保留 1
  25. 指数 52内定 1・保留 1・保留(転所) 1
  26. 指数 50内定 1・保留 1
  27. 指数 49内定 1
  28. 指数 43保留 1
  29. 指数 40保留 1
  30. 指数 39内定 3・保留 5
  31. 指数 38保留 1
  32. 指数 37内定 3・保留 9・保留(転所) 1
  33. 指数 35内定 1
  34. 指数 -36保留 1
  35. 指数 -38保留 15
  36. 指数 -39保留 1
  37. 指数 -41保留 1
  38. 指数 -42保留 1
令和5年4月1次利用調整 順位別結果一覧(PDF) (新しいタブ)

2歳児クラス 令和5年4月1次の結果

申請 184人:内定 106人・保留 37人・保留(転所) 41人

  1. 指数 88内定 1
  2. 指数 84内定 1
  3. 指数 78内定 2
  4. 指数 77内定 1
  5. 指数 76内定 1
  6. 指数 74内定 3
  7. 指数 73内定 1
  8. 指数 71内定 2
  9. 指数 70内定 1
  10. 指数 69内定 3
  11. 指数 68内定 11・保留 2
  12. 指数 67内定 3
  13. 指数 66内定 3・保留 1
  14. 指数 65内定 10・保留(転所) 1
  15. 指数 64内定 22・保留 1・保留(転所) 6
  16. 指数 63内定 9・保留 2・保留(転所) 5
  17. 指数 62内定 19・保留 6・保留(転所) 22
  18. 指数 61内定 2・保留 1・保留(転所) 1
  19. 指数 60内定 3・保留 2・保留(転所) 1
  20. 指数 59内定 1・保留 1・保留(転所) 2
  21. 指数 58内定 1・保留 1・保留(転所) 1
  22. 指数 57内定 3
  23. 指数 56保留 1
  24. 指数 55保留 1・保留(転所) 1
  25. 指数 52内定 1・保留 2
  26. 指数 47保留 1
  27. 指数 43保留 1
  28. 指数 40保留 4
  29. 指数 39内定 2・保留 3
  30. 指数 38保留 4
  31. 指数 37保留 3
  32. 指数 29保留(転所) 1
令和5年4月1次利用調整 順位別結果一覧(PDF) (新しいタブ)

3歳児クラス 令和5年4月1次の結果

申請 177人:内定 110人・保留 28人・保留(転所) 39人

  1. 指数 174内定 1
  2. 指数 163内定 1
  3. 指数 162内定 1
  4. 指数 161内定 14・保留 2
  5. 指数 160内定 32・保留 1
  6. 指数 159内定 8
  7. 指数 158内定 1
  8. 指数 157保留 2
  9. 指数 156内定 1
  10. 指数 155内定 2
  11. 指数 154内定 1
  12. 指数 153内定 2
  13. 指数 152内定 1
  14. 指数 151内定 1
  15. 指数 150内定 1
  16. 指数 138保留 1
  17. 指数 134保留 1
  18. 指数 88内定 1
  19. 指数 79内定 1
  20. 指数 75内定 1
  21. 指数 72内定 1
  22. 指数 69内定 2・保留 3
  23. 指数 68内定 2・保留 1
  24. 指数 67内定 4
  25. 指数 66内定 2・保留 1・保留(転所) 1
  26. 指数 65内定 3・保留 2
  27. 指数 64内定 3・保留(転所) 3
  28. 指数 63内定 7・保留(転所) 4
  29. 指数 62内定 9・保留 2・保留(転所) 22
  30. 指数 61内定 3・保留 2・保留(転所) 2
  31. 指数 60内定 1・保留(転所) 1
  32. 指数 59保留 1・保留(転所) 3
  33. 指数 58内定 1
  34. 指数 57保留(転所) 1
  35. 指数 55保留 1
  36. 指数 54保留 1・保留(転所) 1
  37. 指数 50内定 1
  38. 指数 49保留 1
  39. 指数 46保留 1
  40. 指数 40保留 1
  41. 指数 39保留 2
  42. 指数 38保留 2
  43. 指数 37内定 1・保留(転所) 1
令和5年4月1次利用調整 順位別結果一覧(PDF) (新しいタブ)

4歳児クラス 令和5年4月1次の結果

申請 34人:内定 19人・保留 1人・保留(転所) 14人

  1. 指数 75内定 1
  2. 指数 74内定 1
  3. 指数 66内定 2
  4. 指数 65内定 2・保留(転所) 1
  5. 指数 64内定 1・保留(転所) 5
  6. 指数 63内定 4・保留(転所) 1
  7. 指数 62内定 7・保留(転所) 4
  8. 指数 61内定 1・保留(転所) 2
  9. 指数 60保留 1・保留(転所) 1
令和5年4月1次利用調整 順位別結果一覧(PDF) (新しいタブ)

5歳児クラス 令和5年4月1次の結果

申請 16人:内定 10人・保留 1人・保留(転所) 5人

  1. 指数 78内定 1
  2. 指数 72内定 1
  3. 指数 65内定 1
  4. 指数 64保留(転所) 2
  5. 指数 63内定 4・保留(転所) 1
  6. 指数 62内定 1・保留(転所) 1
  7. 指数 60内定 1・保留(転所) 1
  8. 指数 46保留 1
  9. 指数 12内定 1
令和5年4月1次利用調整 順位別結果一覧(PDF) (新しいタブ)

0歳児クラス 令和4年4月1次の結果

申請 295人:内定 252人・保留 43人・保留(転所) 0人

  1. 指数 86内定 1
  2. 指数 85内定 1
  3. 指数 84内定 1
  4. 指数 77内定 2
  5. 指数 75内定 1
  6. 指数 69内定 1
  7. 指数 67内定 6
  8. 指数 66内定 1
  9. 指数 65内定 43・保留 2
  10. 指数 64内定 31
  11. 指数 63内定 43・保留 3
  12. 指数 62内定 88・保留 16
  13. 指数 61内定 6
  14. 指数 60内定 2・保留 1
  15. 指数 59内定 2
  16. 指数 58内定 1・保留 1
  17. 指数 57内定 2
  18. 指数 56内定 2
  19. 指数 55内定 2
  20. 指数 53内定 2
  21. 指数 50内定 1
  22. 指数 46内定 1
  23. 指数 40保留 2
  24. 指数 38保留 5
  25. 指数 37内定 7・保留 2
  26. 指数 -35保留 1
  27. 指数 -37保留 5
  28. 指数 -38内定 3・保留 4
  29. 指数 -39内定 1
  30. 指数 -40内定 1
  31. 指数 -41保留 1
令和4年4月1次利用調整 順位別結果一覧(PDF) (新しいタブ)

1歳児クラス 令和4年4月1次の結果

申請 484人:内定 353人・保留 108人・保留(転所) 23人

  1. 指数 88内定 1
  2. 指数 87内定 1
  3. 指数 86内定 1
  4. 指数 85内定 1
  5. 指数 77内定 1
  6. 指数 76内定 1
  7. 指数 75内定 1
  8. 指数 74内定 1
  9. 指数 72内定 1
  10. 指数 69内定 8
  11. 指数 68内定 8
  12. 指数 67内定 12
  13. 指数 66内定 9
  14. 指数 65内定 85・保留 2・保留(転所) 1
  15. 指数 64内定 162・保留 26・保留(転所) 5
  16. 指数 63内定 18・保留 12・保留(転所) 4
  17. 指数 62内定 22・保留 18・保留(転所) 11
  18. 指数 61内定 1・保留 3
  19. 指数 60内定 1・保留 1
  20. 指数 59保留 4・保留(転所) 1
  21. 指数 58内定 3
  22. 指数 57内定 1・保留 2
  23. 指数 56内定 1
  24. 指数 55内定 1・保留 2
  25. 指数 54保留 1
  26. 指数 53保留 1
  27. 指数 52内定 1・保留 1
  28. 指数 51内定 1
  29. 指数 50内定 1
  30. 指数 48保留 1
  31. 指数 43内定 2
  32. 指数 42保留 1
  33. 指数 41保留 1
  34. 指数 40保留 1
  35. 指数 39内定 3・保留 4
  36. 指数 38保留 4
  37. 指数 37内定 4・保留 6・保留(転所) 1
  38. 指数 14保留 1
  39. 指数 12保留 1
  40. 指数 -34保留 1
  41. 指数 -37保留 2
  42. 指数 -38保留 9
  43. 指数 -39保留 1
  44. 指数 -41保留 1
  45. 指数 -61保留 1
令和4年4月1次利用調整 順位別結果一覧(PDF) (新しいタブ)

2歳児クラス 令和4年4月1次の結果

申請 204人:内定 98人・保留 56人・保留(転所) 50人

  1. 指数 89内定 1
  2. 指数 88内定 1
  3. 指数 87内定 1
  4. 指数 83内定 2
  5. 指数 82保留 1
  6. 指数 79内定 1
  7. 指数 72内定 1
  8. 指数 71保留 1
  9. 指数 70内定 1
  10. 指数 69内定 7・保留 1
  11. 指数 68内定 11・保留 1
  12. 指数 67内定 4・保留 1
  13. 指数 66内定 4・保留 3・保留(転所) 1
  14. 指数 65内定 14・保留 2・保留(転所) 2
  15. 指数 64内定 16・保留 2・保留(転所) 4
  16. 指数 63内定 12・保留 1・保留(転所) 6
  17. 指数 62内定 10・保留 4・保留(転所) 23
  18. 指数 61保留 2・保留(転所) 6
  19. 指数 60保留 3
  20. 指数 59保留 1・保留(転所) 2
  21. 指数 58内定 2・保留(転所) 1
  22. 指数 57内定 2・保留 2・保留(転所) 1
  23. 指数 56内定 1・保留 1・保留(転所) 2
  24. 指数 55保留 2
  25. 指数 54保留 1
  26. 指数 53保留(転所) 2
  27. 指数 52保留 2
  28. 指数 51保留 1
  29. 指数 50保留 3
  30. 指数 48保留 1
  31. 指数 47保留 1
  32. 指数 44内定 2・保留 2
  33. 指数 43内定 1・保留 1
  34. 指数 41保留 1
  35. 指数 40内定 1・保留 2
  36. 指数 39内定 1・保留 4
  37. 指数 38内定 2・保留 3
  38. 指数 37保留 4
  39. 指数 18保留 1
  40. 指数 -38保留 1
令和4年4月1次利用調整 順位別結果一覧(PDF) (新しいタブ)

3歳児クラス 令和4年4月1次の結果

申請 197人:内定 104人・保留 42人・保留(転所) 51人

  1. 指数 183内定 1
  2. 指数 182内定 2
  3. 指数 175内定 3
  4. 指数 173内定 1
  5. 指数 163内定 1
  6. 指数 161内定 21
  7. 指数 160内定 42・保留 7
  8. 指数 159内定 3・保留 2
  9. 指数 158内定 3・保留 1
  10. 指数 157内定 1・保留 2
  11. 指数 155内定 3
  12. 指数 154内定 1
  13. 指数 151内定 1
  14. 指数 150保留 1
  15. 指数 146保留 1
  16. 指数 136保留 1
