朝霞台駅が最寄りの保育園
令和9年4月の受入見込(見込表の人数、令和8年9月25日現在)
| 園 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 駅から直線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メリー★ポピンズ朝霞台ルーム保育所・東弁財・朝霞どろんこ枠 | 6 | 3 | 0 | —(記載なし) | —(記載なし) | —(記載なし) | 直線 約0.1km |
| メリー★ポピンズ朝霞台ルーム保育所・東弁財・三原どろんこ枠 | 1 | 0 | 0 | —(記載なし) | —(記載なし) | —(記載なし) | 直線 約0.1km |
| メリー★ポピンズ朝霞台ルーム保育所・東弁財・kids北朝霞枠 | 2 | 0 | 0 | —(記載なし) | —(記載なし) | —(記載なし) | 直線 約0.1km |
| 朝霞台エンゼル保育室地域型保育・東弁財 | 6 | 0 | 2 | —(記載なし) | —(記載なし) | —(記載なし) | 直線 約0.1km |
| エルアンジュ地域型保育・西弁財 | 3 | 2 | 0 | —(記載なし) | —(記載なし) | —(記載なし) | 直線 約0.2km |
| よつばゆりかご保育園保育所・西弁財 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 直線 約0.3km |
| どれみキッズハウス地域型保育・溝沼・滝の根枠 | 3 | 3 | 0 | —(記載なし) | —(記載なし) | —(記載なし) | 直線 約0.3km |
| どれみキッズハウス地域型保育・溝沼・ゆりの木枠 | —(記載なし) | 2 | 0 | —(記載なし) | —(記載なし) | —(記載なし) | 直線 約0.3km |
| 朝霞ゆりかご保育園保育所・西弁財 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 直線 約0.4km |
| 浜崎保育園保育所・浜崎 | —(記載なし) | 9 | 2 | 5 | 1 | 0 | 直線 約0.4km |
| さくら保育園保育所・溝沼 | 5 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 直線 約0.4km |
| 西弁財エンゼル保育室地域型保育・西弁財 | 5 | 2 | 0 | —(記載なし) | —(記載なし) | —(記載なし) | 直線 約0.6km |
| かえで保育園保育所・東弁財 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 直線 約0.6km |
| つくし保育園保育所・溝沼 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 直線 約0.7km |
| 溝沼保育園保育所・溝沼 | 8 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 直線 約0.7km |
| 第二あさかたんぽぽこども園こども園・溝沼 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 直線 約0.7km |
| 太陽と大地のこども保育園保育所・岡 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 直線 約0.8km |
| 保育園元気キッズ第二朝霞岡園保育所・岡 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 直線 約0.9km |
| 保育園元気キッズ朝霞岡園地域型保育・岡 | 3 | 6 | 0 | —(記載なし) | —(記載なし) | —(記載なし) | 直線 約1.1km |
| いずみばし保育園保育所・溝沼 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 直線 約1.3km |
| 泉水保育園保育所・泉水 | —(記載なし) | 10 | 2 | 7 | 0 | 0 | 直線 約1.3km |
| 朝霞しらこばと保育園保育所・田島 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 直線 約1.7km |
ほかの駅と地域
申し込みと比較
出典
- 令和9年度4月受入可能人数見込表(PDF)(新しいタブ)
- 令和9年度 施設情報案内(PDF)(新しいタブ)
- 国土数値情報(鉄道データ)(国土交通省)を加工して作成(新しいタブ)
園の位置:埼玉県オープンデータ「【朝霞市】保育園・幼稚園情報」