朝霞駅が最寄りの保育園
令和9年4月の受入見込(見込表の人数、令和8年9月25日現在)
| 園 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 駅から直線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駅前おれんじベビー保育園保育所・仲町 | 3 | 6 | 0 | —(記載なし) | —(記載なし) | —(記載なし) | 直線 約0.1km |
| けやき保育園保育所・本町 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 直線 約0.1km |
| 仲町エンゼル保育室保育所・仲町 | 6 | 6 | 0 | —(記載なし) | —(記載なし) | —(記載なし) | 直線 約0.1km |
| さつき保育園地域型保育・本町 | 5 | 1 | 0 | —(記載なし) | —(記載なし) | —(記載なし) | 直線 約0.1km |
| メリー★ポピンズ朝霞東口ルーム保育所・仲町 | —(記載なし) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 直線 約0.2km |
| 朝霞にじいろ保育園保育所・本町 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 直線 約0.2km |
| 仲町保育園保育所・仲町 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 直線 約0.2km |
| あさかたんぽぽ保育園(分園)保育所・本町 | —(記載なし) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 直線 約0.3km |
| たちばな保育室朝霞本町地域型保育・本町 | —(記載なし) | 11 | 0 | —(記載なし) | —(記載なし) | —(記載なし) | 直線 約0.3km |
| めぐみ保育室地域型保育・根岸台 | 4 | 5 | 0 | —(記載なし) | —(記載なし) | —(記載なし) | 直線 約0.3km |
| しらとり保育室地域型保育・根岸台 | 3 | 3 | 0 | —(記載なし) | —(記載なし) | —(記載なし) | 直線 約0.3km |
| さつき第二保育園地域型保育・本町 | 5 | 3 | 1 | —(記載なし) | —(記載なし) | —(記載なし) | 直線 約0.3km |
| メリー★ポピンズ朝霞南口ルーム地域型保育・本町 | 6 | 0 | 0 | —(記載なし) | —(記載なし) | —(記載なし) | 直線 約0.4km |
| 保育園元気キッズ朝霞根岸台園地域型保育・根岸台 | 6 | 1 | 0 | —(記載なし) | —(記載なし) | —(記載なし) | 直線 約0.4km |
| 保育園元気キッズ第二朝霞根岸台園保育所・根岸台 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 直線 約0.4km |
| メリー★ポピンズkids朝霞ルーム保育所・青葉台 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 直線 約0.4km |
| 保育ルームフェリーチェ朝霞園地域型保育・本町 | 3 | 5 | 0 | —(記載なし) | —(記載なし) | —(記載なし) | 直線 約0.4km |
| ちゅうりっぷ園仲町地域型保育・仲町 | 4 | 5 | 0 | —(記載なし) | —(記載なし) | —(記載なし) | 直線 約0.5km |
| 仲町どろんこ保育園保育所・仲町 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 直線 約0.5km |
| ちゅうりっぷ園本町地域型保育・本町・元気キッズ第二岡枠 | —(記載なし) | 0 | 3 | —(記載なし) | —(記載なし) | —(記載なし) | 直線 約0.5km |
| ちゅうりっぷ園本町地域型保育・本町・幼稚園枠 | —(記載なし) | 4 | 3 | —(記載なし) | —(記載なし) | —(記載なし) | 直線 約0.5km |
| さわらび保育園保育所・本町 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 直線 約0.6km |
| 栄町保育園保育所・栄町 | —(記載なし) | 11 | 2 | 4 | 2 | 0 | 直線 約0.6km |
| 本町保育園保育所・本町 | —(記載なし) | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 直線 約0.6km |
| 朝霞本町エンゼル保育室地域型保育・本町 | 6 | 0 | 1 | —(記載なし) | —(記載なし) | —(記載なし) | 直線 約0.6km |
| おれんじゆめ保育園保育所・根岸台 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 直線 約0.7km |
| 東朝霞保育園保育所・根岸台 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 直線 約0.7km |
| さくらんぼ保育室地域型保育・本町 | 0 | 4 | 0 | —(記載なし) | —(記載なし) | —(記載なし) | 直線 約0.8km |
| あさかたんぽぽ保育園(本園)保育所・栄町 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 直線 約0.8km |
| 根岸台保育園保育所・根岸台 | —(記載なし) | 11 | 2 | 11 | 0 | 0 | 直線 約1km |
| ひまわり保育園保育所・根岸台 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 直線 約1km |
| 朝霞ひだまりの森保育園保育所・栄町 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 直線 約1.1km |
| 滝の根保育園保育所・溝沼 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 直線 約1.2km |
| Jキッズガーデン朝霞保育園地域型保育・栄町・地域枠 | 2 | 0 | 1 | —(記載なし) | —(記載なし) | —(記載なし) | 直線 約1.2km |
| 幸町しらとり保育室地域型保育・幸町 | 3 | 4 | 1 | —(記載なし) | —(記載なし) | —(記載なし) | 直線 約1.3km |
| ゆりの木保育園保育所・膝折町 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 直線 約1.4km |
| 保育園元気キッズあさかリードタウン園地域型保育・根岸台 | 3 | 5 | 1 | —(記載なし) | —(記載なし) | —(記載なし) | 直線 約1.5km |
| 保育園元気キッズ第二あさかリードタウン園保育所・根岸台 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 直線 約1.7km |
| 白百合園保育所・根岸 | —(記載なし) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 直線 約1.7km |
| 愛育園地域型保育・根岸・白百合枠 | —(記載なし) | 3 | 0 | —(記載なし) | —(記載なし) | —(記載なし) | 直線 約1.7km |
| 愛育園地域型保育・根岸・幼稚園枠 | —(記載なし) | 1 | 2 | —(記載なし) | —(記載なし) | —(記載なし) | 直線 約1.7km |
ほかの駅と地域
申し込みと比較
出典
- 令和9年度4月受入可能人数見込表(PDF)(新しいタブ)
- 令和9年度 施設情報案内(PDF)(新しいタブ)
- 国土数値情報(鉄道データ)(国土交通省)を加工して作成(新しいタブ)
園の位置:埼玉県オープンデータ「【朝霞市】保育園・幼稚園情報」