そなえ
朝霞市の犯罪の件数と防犯
要点
朝霞市・令和7年(確定値)
刑法犯の認知件数969件令和6年 1,012件
うち自転車盗316件令和6年 342件
うち空き巣8件令和6年 11件
年ごとの件数
| 手口 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自転車盗 | 340 | 271 | 175 | 137 | 161 | 241 | 342 | 316 |
| オートバイ盗 | 25 | 18 | 14 | 8 | 15 | 15 | 57 | 68 |
| 自動車盗 | 9 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | 6 |
| 車上ねらい | 37 | 43 | 23 | 21 | 14 | 18 | 29 | 34 |
| 部品ねらい | 27 | 35 | 15 | 29 | 17 | 67 | 81 | 36 |
| 自動販売機ねらい | 7 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ひったくり | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 7つの手口の計 | 445 | 383 | 234 | 206 | 212 | 348 | 519 | 462 |
町丁目ごとの件数
町
手口
| 町丁目 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青葉台1丁目 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 朝志ケ丘1丁目 | 8 | 7 | 11 | 3 | 3 | 19 | 10 | 5 |
| 朝志ケ丘2丁目 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 朝志ケ丘3丁目 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 朝志ケ丘4丁目 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 大字岡 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 岡1丁目 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 8 | 3 |
| 岡2丁目 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 |
| 岡3丁目 | 9 | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 | 17 | 11 |
| 大字上内間木 | 16 | 6 | 6 | 6 | 0 | 5 | 3 | 4 |
| 北原1丁目 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 |
| 北原2丁目 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 5 | 8 |
| 幸町1丁目 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| 幸町2丁目 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 |
| 幸町3丁目 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 14 | 3 |
| 栄町1丁目 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 栄町2丁目 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 |
| 栄町3丁目 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 栄町4丁目 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 栄町5丁目 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 |
| 大字下内間木 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 泉水1丁目 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 泉水2丁目 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 泉水3丁目 | 11 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 |
| 大字台 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 大字田島 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田島1丁目 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 |
| 田島2丁目 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 |
| 仲町1丁目 | 5 | 6 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 7 |
| 仲町2丁目 | 9 | 6 | 7 | 19 | 3 | 8 | 10 | 7 |
| 西原1丁目 | 13 | 20 | 9 | 7 | 4 | 6 | 19 | 18 |
| 西原2丁目 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 9 |
| 西弁財1丁目 | 11 | 10 | 2 | 2 | 3 | 11 | 8 | 16 |
| 西弁財2丁目 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 大字根岸 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 根岸台1丁目 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 根岸台2丁目 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 |
| 根岸台3丁目 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 11 | 1 | 16 |
| 根岸台4丁目 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 根岸台5丁目 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 根岸台6丁目 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 根岸台7丁目 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| 根岸台8丁目 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 浜崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 大字浜崎 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 |
| 浜崎1丁目 | 15 | 19 | 11 | 7 | 8 | 14 | 14 | 28 |
| 浜崎2丁目 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 |
| 浜崎3丁目 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 浜崎4丁目 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 東弁財1丁目 | 31 | 19 | 11 | 8 | 16 | 24 | 27 | 23 |
| 東弁財2丁目 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 |
| 東弁財3丁目 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 |
| 大字膝折 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 膝折町1丁目 | 11 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| 膝折町2丁目 | 19 | 42 | 16 | 14 | 18 | 17 | 47 | 42 |
| 膝折町3丁目 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 膝折町4丁目 | 6 | 6 | 0 | 5 | 1 | 20 | 12 | 9 |
| 膝折町5丁目 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 本町1丁目 | 13 | 15 | 14 | 14 | 9 | 22 | 30 | 15 |
| 本町2丁目 | 35 | 45 | 22 | 19 | 11 | 23 | 38 | 25 |
| 本町3丁目 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 溝沼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 大字溝沼 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 0 |
| 溝沼1丁目 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 溝沼2丁目 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 |
| 溝沼3丁目 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 |
| 溝沼4丁目 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 溝沼5丁目 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 溝沼6丁目 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| 溝沼7丁目 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 三原1丁目 | 18 | 9 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 9 |
| 三原2丁目 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 |
| 三原3丁目 | 7 | 7 | 7 | 1 | 9 | 5 | 5 | 6 |
| 三原4丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 三原5丁目 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 9 | 4 | 5 |
| 大字宮戸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 宮戸1丁目 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 8 |
| 宮戸2丁目 | 4 | 8 | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 |
| 宮戸3丁目 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| 宮戸4丁目 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
罪種ごとの件数
| 罪種 | 朝霞市 | 志木市 | 和光市 | 新座市 |
|---|---|---|---|---|
| 刑法犯 | 969 | 434 | 445 | 1,000 |
| 路上強盗 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 不同意わいせつ | 22 | 4 | 9 | 9 |
| ひったくり | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 空き巣 | 8 | 5 | 3 | 16 |
| 忍込み | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 居空き | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 自動車盗 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| オートバイ盗 | 68 | 8 | 24 | 28 |
| 自転車盗 | 316 | 133 | 119 | 299 |
| 車上ねらい | 34 | 22 | 9 | 34 |
| 自販機ねらい | 1 | 1 | 1 | 7 |
防犯の情報
- 犯罪情報官NEWS(メールマガジン)の登録 (新しいタブ)埼玉県警察
- 彩夏ウボーイのあさか防犯ニュース (新しいタブ)朝霞市 危機管理室
- 特殊詐欺にご注意ください (新しいタブ)朝霞市 危機管理室
- 第5次朝霞市防犯推進計画 (新しいタブ)朝霞市 危機管理室